Методология
- МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ДЕТСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В РЕГИОНЕ (расчет рейтинга А-Е)
- МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
- ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ДЕТСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В РЕГИОНЕ
(расчет рейтинга А-Е)
ЭТАП 1: Перечень показателей, отражающих особенности положения детей в каждом регионе РФ, формируется по следующим принципам:
- данные находятся в открытом доступе и/или могут быть предоставлены по запросу официальным держателем данных (министерством, научным учреждением и др.), ответственным за их сбор;
- данные регулярно обновляются (не реже одного раза в год), что позволяет отслеживать ежегодную динамику показателей;
- методика расчёта показателя держателем данных прозрачна и не демонстрирует необъяснимых аномалий по регионам РФ: в частности, мы отказались от концептуально важного показателя «Охват детей неонатальным скринингом»
из-за аномальных значений, превышающих 100%, которые в 2019 году были зафиксированы в 18 субъектах РФ; - не отбираются показатели, сбор которых определяется
социально-экономической политикой, проводимой в каждом конкретном регионе РФ; в частности, показатель социальной поддержки семей с детьми в форме денежных компенсаций в 2019 году был доступен только в 63 субъектах РФ, что вызвано особенностями регионального законодательства (размер компенсационной денежной выплаты в некоторых регионах не был установлен); - показатели рекомендованы профильными экспертами для проведения сравнительного анализа регионов РФ.
Такими показателями стали следующие пять:
Название показателя | Исходное название / Как рассчитан | Источники |
---|---|---|
Дети, родители которых лишены или ограничены в родительских правах | Сумма «Численности детей, родители которых лишены родительских прав» и «Численности детей, родители которых ограничены в родительских правах» | Минпросвещения, форма статистического наблюдения 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (https://docs.edu.gov.ru/) |
Дети среди потерпевших и дети, совершившие преступления | «Количество несовершеннолетних потерпевших» и «Выявлено несовершеннолетних, совершивших преступления» | МВД, форма статистического наблюдения 3-ЕГС «Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях» (https://www.fedstat.ru) |
Дети с инвалидностью | «Численность детей-инвалидов по полу в разрезе субъектов РФ» | Федеральный реестр инвалидов (https://sfri.ru/) |
Доля детей, посещающих дополнительные образовательные занятия | «Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, посещающих дополнительные образовательные (развивающие) занятия, в том числе на бесплатной основе, в процентах к общему числу детей в соответствующем возрасте» | Росстат, Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения (данные предоставлены по запросу команды БФ «Нужна помощь») |
Доля малоимущих домашних хозяйств с детьми | «Доля малоимущих домашних хозяйств с детьми (в общей численности домашних хозяйств с детьми до 18 лет)» | Росстат, Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах (https://rosstat.gov.ru/itog_inspect) |
ЭТАП 2: Перевод абсолютных значений показателей в удельные, а именно:
-
Дети, родители которых лишены или ограничены в родительских правах = ((1) + (2)) / (3) * 10 000, где:
(1) численность детей, родители которых лишены родительских прав;
(2) численность детей, родители которых ограничены в родительских правах;
(3) численность постоянного населения на 1 января в возрасте 0-17 лет.
-
Дети среди потерпевших и дети, совершившие преступления = ((4) + (5)) / (3) * 100 000, где:
(4) количество несовершеннолетних потерпевших;
(5) выявлено несовершеннолетних, совершивших преступления;
(3) численность постоянного населения на 1 января в возрасте 0-17 лет.
-
Дети с инвалидностью = (6) / (3) * 100, где:
(6) численность детей-инвалидов по полу в разрезе субъектов РФ;
(3) численность постоянного населения на 1 января в возрасте 0-17 лет.
ЭТАП 3. Трансформация двух показателей и корректировка отдельных значений показателей. А именно:
-
трансформация показателей «Численность детей, родители которых лишены или ограничены в родительских правах» и «Дети среди потерпевших и дети, совершившие преступления» путём вычисления квадратного корня (сглаживание различий);
-
были случаи отсутствия данных по субъектам РФ за рассматриваемые годы, связанные с:
- особенностями ведения статистического учёта Росстатом — «Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» проводится раз в два года, поэтому при расчёте рейтинга данные о «Доле детей, посещающих дополнительные образовательные занятия» использовались за оба года (год исследования и текущий за ним);
- планом публикации данных Росстатом — на момент расчёта рейтинга результаты «Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах» за 2019 год не были опубликованы, поэтому данные 2019 года о «Доле малоимущих домашних хозяйств с детьми» переносились и на 2020 г.
ЭТАП 4: Нормирование показателей — трансформация в индекс, значение которого заключено между 0 и 1, по следующей формуле:
где min(x) и max(x) являются минимальным и максимальным значениями показателя x среди всех регионов.
ЭТАП 5: Расчет сводного индекса: среднее арифметическое значение нормированных показателей (сумму значений нормированных показателей поделить на 5).
ЭТАП 6: Разбиение регионов на пять групп, в зависимости от значения сводного индекса, где A — наиболее благополучные для детей регионы, E — наименее.
Уровень | Значение сводного индекса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
А | 0.701–1 | 0.731–1 | 0.691–1 | 0.671–1 | 0.701–1 | 0.671–1 |
B | 0.641–0.700 | 0.661–0.730 | 0.651–0.690 | 0.626–0.670 | 0.651–0.700 | 0.621–0.670 |
C | 0.541–0.640 | 0.561–0.660 | 0.551–0.650 | 0.516–0.625 | 0.531–0.650 | 0.501–0.620 |
D | 0.451–0.540 | 0.471–0.560 | 0.451–0.550 | 0.431–0.515 | 0.421–0.530 | 0.421–0.500 |
E | 0–0.450 | 0–0.470 | 0–0.450 | 0–0.430 | 0–0.420 | 0–0.420 |
Ограничения использования Рейтинга
-
Данный рейтинг не позволяет полностью оценить положение детей в российских регионах, но является отправной точкой для такого анализа. Не все аспекты жизнедеятельности детей (и матерей, родителей) закреплены и регулярно собираются статистическими инструментами, а часть важных данных на уровне субъектов РФ не публикуется и/или не достигается официальными запросами. Среди их числа: данные о количестве специальных (коррекционных) классов для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях или о численности несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях.
-
Для расчёта рейтинга использовались официальные открытые данные федеральных ведомств, которые имеют собственные ограничения. Вот некоторые из них:
- недоучёт числа детей с инвалидностью в России, который, по оценке ВОЗ, должен быть на уровне не менее 3% всего детского населения, вызванный ограниченными диагностическими и профилактическими возможностями системы здравоохранения, низкой информированностью врачей и населения в целом;
- не все выборочные наблюдения Росстата проводятся ежегодно, в частности, данные Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения собираются один раз в два года, поэтому при расчётах показателя «Доля детей в возрасте 3-18 лет, посещающих дополнительные образовательные занятия (в процентах к общему числу детей в соответствующем возрасте, в домохозяйствах, имеющих детей)» результаты распространялись не только на текущий год, но и на следующий за ним;
- данные показателя о доле детей, посещающих дополнительные образовательные занятия, стали собираться только с 2015 года, что не позволило нам рассчитать рейтинг за 2014 год;
- показателям, рассчитанным на основе выборочных наблюдений, свойственны все ограничения выборочного метода (ошибки на этапе построения выборки, недостижимость, статистическая погрешность и др.); регионы РФ, в которых «Доля малоимущих домашних хозяйств с детьми» была существенно ниже среднего значения по субъектам, кроме московской агломерации, ввиду уровня её социально-экономического развития, требуют дополнительного изучения финансового положения семей с детьми в них, исключающего наличие вышеуказанных ограничений.
№ | Название показателя | Уточнение | Исходное название / Как рассчитан | Источники |
---|---|---|---|---|
1 | Численность постоянного населения | 0-17 лет | Расчётный показатель: Численность постоянного населения на 1 января по возрастным группам (сумма по возрастам 0-17). За 2014 г. по Республике Крым и Севастополю — данные переписи (октябрь 2014) | ЕМИСС (fedstat.ru) |
2 | Родившиеся за год | всего | Число родившихся (без мертворождённых) за год | ЕМИСС (fedstat.ru) |
3 | Новорождённые, родившиеся больными и заболевшими | всего | Состояние здоровья новорождённых — число новорождённых, родившихся больными, и заболевших, человек | Росстат: раздел «Семья, материнство и детство» на официальном сайте, данные Минздрава |
4 | Новорождённые, родившиеся больными и заболевшими | % от родившихся | Расчётный показатель: показатель 3 умножить на 100 и поделить на показатель 2 | Как в показателе 1 и данные ЕМИСС (fedstat.ru) |
5 | Заболеваемость детей первого года жизни | всего случаев | Болезни органов дыхания | Как в показателе 3 |
6 | Заболеваемость детей первого года жизни | % от всей заболеваемости | Расчётный показатель: показатель 5 умножить на 100 и поделить на «Число заболеваний, зарегистрированных у детей первого года жизни — всего» | Как в показателе 3 |
7 | Заболеваемость детей первого года жизни | всего случаев | Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | Как в показателе 3 |
8 | Заболеваемость детей первого года жизни | % от всей заболеваемости | Расчётный показатель: показатель 7 умножить на 100 и поделить на «Число заболеваний, зарегистрированных у детей первого года жизни — всего» | Как в показателе 3 |
9 | Заболеваемость детей первого года жизни | всего случаев | Болезни нервной системы | Как в показателе 3 |
10 | Заболеваемость детей первого года жизни | % от всей заболеваемости | Расчётный показатель: показатель 9 умножить на 100 и поделить на «Число заболеваний, зарегистрированных у детей первого года жизни — всего» | Как в показателе 3 |
11 | Дети с инвалидностью | всего | Численность детей-инвалидов по полу в разрезе субъектов РФ | Федеральный реестр инвалидов (ФРИ, https://sfri.ru/): раздел «Аналитика» |
12 | Дети с инвалидностью | % от детского населения | Расчётный показатель: показатель 11 умножить на 100 и поделить на показатель 1 | Как в показателе 11 и данные ЕМИСС (fedstat.ru) |
13 | Дети с инвалидностью | на 10 000 детского населения; на 100 000 для РФ | Расчётный показатель: показатель 11 умножить на 10000 и поделить на показатель 1 | Как в показателе 12 |
13/1 | Дети с редкими (орфанными) заболеваниями | всего | Количество лиц, включенных в Федеральный регистр больных жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности в РФ | Госдума: «Ежегодный бюллетень Экспертного совета по редким (орфанным) заболеваниям» |
14 | Выявленные беспризорные и безнадзорные несовершеннолетние | всего | Количество выявленных беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних | МВД: данные ЕМИСС |
15 | Выявленные беспризорные и безнадзорные несовершеннолетние | к 1000 детского населения 7-17 лет | Расчётный показатель: показатель 14 умножить на 1000 и поделить на показатель 1 (сумма по возрастам 7-17) | Как в показателе 14 |
16 | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет (с учётом устроенных в семьи) | всего | Расчётный показатель: «Численность детей, в отношении которых исполнение обязанностей опекуна или попечителя возложено на органы опеки и попечительства» плюс «Численность детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» плюс «Состоит детей на воспитании в семьях на конец отчётного года (опекаемые и усыновлённые)» | Минпросвещения: форма стат.наблюдения № 103-РИК, Раздел 1 |
17 | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет (с учётом устроенных в семьи) | % от детского населения | Расчётный показатель: показатель 16 умножить на 100 и поделить на показатель 1 | Как в показателе 16 и данные ЕМИСС (fedstat.ru) |
18 | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет (с учётом устроенных в семьи) | на 10 000 детского населения; на 100 000 для РФ | Расчётный показатель: показатель 16 умножить на 10 000 и поделить на показатель 1 | Как в показателе 16 и данные ЕМИСС (fedstat.ru) |
19 | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет (с учётом устроенных в семьи) | всего | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет, имеющих право на получение мер социальной поддержки за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации | Росстат: раздел «Семья, материнство и детство» на официальном сайте |
20 | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет (с учётом устроенных в семьи) | % от детского населения | Расчётный показатель: показатель 19 умножить на 100 и поделить на показатель 1 | Как в показателе 19 и данные ЕМИСС (fedstat.ru) |
21 | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет (с учётом устроенных в семьи) | на 10 000 детского населения; на 100 000 для РФ | Расчётный показатель: показатель 19 умножить на 10 000 и поделить на показатель 1 | Как в показателе 19 и данные ЕМИСС (fedstat.ru) |
22 | Дети, нуждающиеся в устройстве в семьи | всего (регион. банк данных) | Численность детей в возрасте до 18 лет, состоящих на учёте в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, на конец отчётного года | Как в показателе 16 |
23 | Дети, нуждающиеся в устройстве в семьи | на 10 000 детского населения; на 100 000 для РФ (регион.банк данных) | Расчётный показатель: показатель 22 умножить на 10 000 и поделить на показатель 1 | Как в показателе 16 и данные ЕМИСС (fedstat.ru) |
24 | Приток детей за год (выявлены органами опеки) | всего | «Всего детей выявлено и учтено на конец отчётного года» | Минпросвещения: форма стат.наблюдения № 103-РИК, Раздел 1 |
25 | Приток детей за год (выявлены органами опеки) | на 10 000 детского населения; на 100 000 для РФ | Расчётный показатель: показатель 24 умножить на 10 000 и поделить на показатель 1 | Как в показателе 24 и данные ЕМИСС (fedstat.ru) |
26 | Приток детей за год (родители лишены или ограничены в родительских правах) | всего | «Численность детей, родители которых лишены родительских прав» плюс «Численность детей, родители которых ограничены в родительских правах» | Минпросвещения: форма стат.наблюдения № 103-РИК, Раздел 5 |
27 | Приток детей за год (родители лишены или ограничены в родительских правах) | на 10 000 детского населения; на 100 000 для РФ | Расчётный показатель: показатель 26 умножить на 10 000 и поделить на показатель 1 | Как в показателе 26 и данные ЕМИСС (fedstat.ru) |
27/1 | Дети, временно помещённые в организации для детей-сирот | всего | «Численность детей, временно помещённых в ДУ по заявлениям законных представителей» | Аналитический центр при Правительстве РФ по заказу БФ Елены и Геннадия Тимченко: издание «Исследование причин социального сиротства — жизненных ситуаций, которые приводят к попаданию детей в детские учреждения» |
28 | Дети из семей, нуждающихся в социальной поддержке | всего | Численность детей в возрасте до 18 лет из отдельных категорий семей, имеющих право на получение мер социальной поддержки за счёт средств бюджета субъекта РФ | Росстат: раздел «Семья, материнство и детство» на официальном сайте |
29 | Дети из семей, нуждающихся в социальной поддержке | на 10 000 детского населения; на 100 000 для РФ | Расчётный показатель: показатель 28 умножить на 10 000 и поделить на показатель 1 | Как в показателе 28 и данные ЕМИСС (fedstat.ru) |
30 | Доля малоимущих домашних хозяйств с детьми до 18 лет | в % к общей численности домашних хозяйств с детьми соответствующего возраста | Доля малоимущих домашних хозяйств с детьми в возрасте до 18 лет, в процентах к общей численности малоимущих домашних хозяйств с детьми | Росстат: выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах (https://rosstat.gov.ru/itog_inspect) |
31 | Дети, признанные потерпевшими | всего | Количество несовершеннолетних потерпевших | МВД: форма стат.наблюдения 3-ЕГС, ЕМИСС (fedstat.ru) |
32 | Дети, признанные потерпевшими | на 10 000 детского населения; на 100 000 для РФ | Расчётный показатель: показатель 31 умножить на 10 000 и поделить на показатель 1 | Как в показателе 31 и данные ЕМИСС (fedstat.ru) |
33 | Дети, совершившие преступления | всего | Выявлено несовершеннолетних, совершивших преступления | МВД: форма стат.наблюдения 4-ЕГС, ЕМИСС (fedstat.ru) |
34 | Дети, совершившие преступления | % от детского населения в возрасте 14-17 лет | Расчётный показатель: показатель 33 умножить на 100 и поделить на «Численность постоянного населения на 1 января по возрастным группам (сумма по возрастам 14-17)» | Как в показателе 33 и данные ЕМИСС (fedstat.ru) |
34/1 | Дети, находящиеся в центрах временного содержания (для несовершеннолетних правонарушителей) | человек | Содержалось несовершеннолетних в ЦВСНП (количество) | ЕМИСС (fedstat.ru) |
34/2 | Дети, находящиеся в социально опасном положении | человек | Численность несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | Минпросвещения: форма стат.наблюдения № 1-КДН, Раздел 2 |
34/3 | Дети, объявленные в розыск | человек | Объявлено в розыск в отчетном периоде, в том числе - несовершеннолетних, всего | МВД: форма стат. отчетности 3 (код 030) |
35 | Объем государственного финансирования по проблеме | млрд рублей | Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на охрану семьи и детства (не включая г. Байконур) | Росказна (https://roskazna.gov.ru/) |
35/1 | Единый размер материнского капитала (общий по РФ) | рублей | «Размер материнского (семейного) капитала» | Пенсионный фонд РФ, официальный сайт |
36 | Средний размер назначенных социальных пенсий детям с инвалидностью | рублей в месяц | Средний размер назначенных социальных пенсий детей-инвалидов в возрасте до 18 лет по состоянию на 1 января | Как в показателе 28 |
36/1 | Численность педиаторов | человек | Педиаторы-всего, численность врачей | Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ и ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава РФ |
36/2 | Численность педиаторов | на 10 000 детского населения | Педиаторы-всего, обеспеченность врачами на 10 000 соотв. населения | Как в показателе 36/1 |
37 | Лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал | человек | Численность лиц, получивших государственный сертификат на материнский (семейный) капитал | Росстат: раздел «Семья, материнство и детство» на официальном сайте, данные Пенсионного фонда РФ |
38 | Комиссии по делам несовершеннолетних | всего комиссий | Расчётный показатель: сумма «Числа территориальных (муниципальных) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих деятельность в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации» и «Числа общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Минпросвещения: форма стат.наблюдения № 1-КДН, Раздел 1 |
39 | Комиссии по делам несовершеннолетних | всего специалистов | Численность специалистов, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Как в показателе 38 |
40 | Численность специалистов по охране детства | человек | «Общая численность специалистов по охране детства» | Минпросвещения: форма стат.наблюдения № 103-РИК, Раздел 5 |
41 | Кандидаты в приёмные родители | на конец года | «Состоит на учёте семей, желающих принять ребёнка на воспитание в семью, на конец отчётного года». Приводится сумма значений по: региональному банку данных и органам опеки и попечительства, опекунам (попечителям) и усыновителям. | Минпросвещения: форма стат.наблюдения № 103-РИК, Раздел 4 |
42 | Кандидаты в приёмные родители | приток за год | «Поставлено на учёт семей, желающих принять ребёнка на воспитание в семью, за отчётный год». Приводится сумма значений по: региональному банку данных и органам опеки и попечительства, опекунам (попечителям) и усыновителям. | Как в показателе 41 |
43 | Количество организаций для детей | штук | Расчетный показатель: сумма учреждений по 12 типам (подробный список см. в «дополнительных материалах» к аналитическому отчету) | Данные проекта kartoteka.ru (сбор данных — ноябрь 2020 года) |
44 | Детская смертность (дети до 1 года) | всего | «Число умерших на первом году жизни детей за год (значение показателя за год)» | Данные ЕМИСС (fedstat.ru) |
45 | Детская смертность (дети до 1 года) | к 1000 родившихся живыми | «Число умерших детей до 1 года (человек, на 1000 родившихся живыми)» | Росстат: раздел «Семья, материнство и детство» на официальном сайте |
46 | Детская смертность (дети до 5 лет) | всего | Расчётный показатель: показатель 44 плюс «Число умерших по полу и 5-летним возрастным группам (от 1 до 4 лет)» | Данные ЕМИСС (fedstat.ru) |
47 | Детская смертность (дети до 5 лет) | к 1000 родившихся живыми | «Число умерших детей в возрасте до 5 лет» | Как в показателе 45 |
48 | Умершие дети | от всех причин, всего | «Число умерших в возрасте 0–17 лет по субъектам Российской Федерации за 2014–2019 годы, человек» (всего умерших) | Данные Росстата (предоставлены по запросу БФ «Нужна помощь») |
48/1 | Умершие дети | от всех причин, на 10 000 детского населения | «Число умерших детей от всех причин смерти в возрасте 0–17 лет, человек на 100000 человек соответствующего возраста» | Как в показателе 45 |
49 | Умершие дети | от внешних причин, всего | «Число умерших в возрасте 0–17 лет по субъектам Российской Федерации за 2014–2019 годы, человек» (умершие от внешних причин смерти) | Как в показателе 48 |
49/1 | Умершие дети | от внешних причин, на 10 000 детского населения | «Число умерших детей от внешних причин смерти в возрасте 0–17 лет на 100000 человек соответствующего возраста» | Как в показателе 45 |
50 | Дети, устроенные в семьи за год | всего | «Численность детей, переданных на безвозмездную форму опеки (попечительства), на конец года» плюс «Численность детей, переданных на возмездную форму опеки (попечительства), на конец года» плюс «Численность усыновлённых детей на конец года» | Минпросвещения: форма стат.наблюдения № 103-РИК, Раздел 3 |
51 | Дети, устроенные в семьи за год | безвозмездная опека родственниками | «Численность детей, переданных на безвозмездную форму опеки (попечительства) на конец года» минус «Численность детей, переданных на безвозмездную форму опеки (попечительства) посторонним гражданам» | Как в показателе 50 |
52 | Дети, устроенные в семьи за год | возмездная опека | Численность детей, переданных на возмездную форму опеки (попечительства), на конец года | Как в показателе 50 |
53 | Дети, устроенные в семьи за год | усыновлены | «Численность усыновлённых детей на конец года» | Как в показателе 50 |
54 | Доля сирот, находящихся на воспитании в семьях | всего | «Состоит детей на воспитании в семьях на конец отчетного года (опекаемые и усыновленные)» поделить на показатель 16 | Минпросвещения: форма стат.наблюдения № 103-РИК, Раздел 2 |
55 | Доля сирот, находящихся на воспитании в семьях | из выявленных за год | Расчётный показатель: доля детей, устроенных под опеку / на усыновление/возвращённых родителям / находятся под предварительной опекой, из численности детей, выявленных и учтённых, на конец года | Как в показателе 54 |
56 | Доля сирот, обеспеченных жильём в течение года | Расчётный показатель: доля человек, обеспеченных жилыми помещениями, из численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоявших на учёте на получение жилья, на начало года | Минпросвещения: форма стат.наблюдения № 103-РИК, Раздел 5, с 2020 — ЕГИССО | |
57 | Доля семей, взявших ребёнка в семью за год (из числа состоявших на учёте) | Расчётный показатель: доля семей, снятых с учёта в региональном банке данных о детях и в органах опеки и попечительства, в связи с принятием в семью ребёнка, из числа всех семей, состоявших на учёте за отчётный период | Минпросвещения: форма стат.наблюдения № 103-РИК, Раздел 4 | |
58 | Отмены решений о передаче в семью (возврат детей, ранее устроенных в семьи, в органы опеки) | всего случаев | «Снято с учёта детей, находящихся на воспитании в семьях, за отчётный период: отменено решений о передаче ребёнка на воспитание в семью». Приводится сумма значений по опекаемым и усыновлённым детям. | Минпросвещения: форма стат.наблюдения № 103-РИК, Раздел 2 |
59 | Отмены решений о передаче в семью (возврат детей, ранее устроенных в семьи, в органы опеки) | на 100 решений о передаче в семью | показатель 58 поделить на «Принято детей на воспитание в семьи за отчётный период» (сумма значений по опекаемым и усыновлённым детям) и умножить на 100 | Как в показателе 58 |
60 | Родители, восстановленные в правах — на 100 человек, лишённых или ограниченных в родительских правах | Соотношение численности родителей, восстановленных в род.правах, к численности родителей, лишённых (ограниченных) в правах, умноженное на 100 | Как в показателе 56 | |
61 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, охваченных дошкольным образованием | в % к общему числу детей в соответствующем возрасте | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, приходится мест на 1000 детей, человек | Росстат: раздел «Образование» на официальном сайте |
62 | Обеспеченность детей в возрасте от полутора до трёх лет местами в организациях дошкольного образования | мест на 1000 детей | Обеспеченность детей в возрасте от полутора до трёх лет местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, приходящимися на 1000 детей | Как в показателе 61 |
63 | Доля детей в возрасте 3-18 лет, посещающих дополнительные образовательные занятия | в % к общему числу детей в соответствующем возрасте, в домохозяйствах, имеющих детей | Доля детей в возрасте 3-18 лет, посещающих дополнительные образовательные (развивающие) занятия, в том числе на бесплатной основе | Росстат: выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения (по запросу команды БФ «Нужна помощь») |
63/1 | Доля детей в образовательных организациях, охваченных горячим питанием | % от обучающихся в общеобразовательных организациях | Охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях | Росстат: раздел «Семья, материнство и детство» на официальном сайте |
64 | Семьи, улучшившие жилищные условия (в отчётном году) | всего единиц | Число молодых семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучшивших жилищные условия в отчётном году | Росстат: раздел «Семья, материнство и детство» на официальном сайте |
65 | Семьи, улучшившие жилищные условия (в отчётном году) | % от нуждающихся | Расчётный показатель: показатель 66 умножить на 100 и поделить на «Число молодых семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года» | Как в показателе 64 |
66 | Семьи, улучшившие жилищные условия (в отчётном году) | всего единиц | Число многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчётном году | Как в показателе 64 |
67 | Семьи, улучшившие жилищные условия (в отчётном году) | % от нуждающихся | Расчётный показатель: показатель 68 умножить на 100 и поделить на «Число многодетных семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец года» | Как в показателе 64 |
68 | Величина прожиточного минимума на ребёнка | рублей | Величина прожиточного минимума на ребёнка в возрасте до 16 лет, расчёт среднего значения за 4 квартала. | Как в показателе 64 |
ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей (банк данных о детях) — совокупность государственных информационных ресурсов, сформированных на уровне субъектов Российской Федерации (региональный банк данных о детях) и на федеральном уровне (федеральный банк данных о детях), информационные технологии, позволяющие осуществлять процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, первичного учёта данных о детях, оставшихся без попечения родителей, предоставления документированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих устройству на воспитание в семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации, гражданам, желающим принять детей на воспитание в свои семьи, а также о гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые в случаях, установленных статьёй 122 Семейного кодекса Российской Федерации, организуют устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи, и органам опеки и попечительства; (Федеральный закон от
Дети, оставшиеся без попечения родителей — лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке (статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. №
Заболеваемость — показатель распространения болезней, выявленных и зарегистрированных в течение года среди населения в целом или в отдельных группах (возрастных, половых и пр.), исчисляемый на определённое количество населения.
Инвалидность — нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности человека и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Малоимущие домохозяйства — домашние хозяйства со среднедушевыми денежными доходами ниже прожиточного минимума.
Материнский (семейный) капитал — средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. (N
Младенческая смертность — число умерших в возрасте до 1 года в расчёте на 1000 родившихся живыми.
Патронат — форма семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Одна из форм возмездной опеки (согласно п. 1 ст. 14 Федерального закона от
Приёмная семья — форма устройства
Попечительство — форма семейного устройства детей в возрасте от 14 до 18 лет, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьёй 30 Гражданского кодекса Российской Федерации. Попечительство может быть как возмездным (по договору), так и безвозмездным (как правило, оформляют родственники).
Предварительная опека (попечительство) — форма семейного устройства ребёнка, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны защищать его права и интересы, обеспечивать подходящие условия жизни, заботиться о его надзоре, воспитании и получении качественного образования. Если в интересах ребёнка необходимо немедленно назначить ему опекуна (попечителя), то орган опеки и попечительства вправе принять акт о временном назначении опекуна или попечителя, в том числе при отобрании ребёнка у родителей или лиц, их заменяющих, и нецелесообразности помещения ребёнка в организацию для
Преступность несовершеннолетних — совокупность преступлений, совершенных подростками, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.
